Mochini oa ho Jara Pipe oa Matla a Haeteroliki oa Slurry Balance
Litšobotsi tsa Tshebetso
Ho nepahala ho hoholo ha kaho, tsela e tataisang e ka tataisoa ke laser kapa waelese kapa waelese.
Tšebeliso e pharaletseng maemong a fapaneng a mobu, joalo ka letsopa le bonolo, letsopa le thata, lehlabathe le silikalelehlabathe le potlakilengjj.
Litšenyehelo tse tlase tsa kaho le bokhoni bo phahameng, basebetsi ba 4 ba lekane ho laola lisebelisoaleLimithara tse 50 tsa letsopa le bonolo li ka phethoa ka letsatsi.
Sebopeho sa sesebelisoa sena se bonolo, sekhahla sa ho hloleha se tlase, 'me ho bonolo ho ithuta le ho se sebelisa
Litlhaloso tsa Tekheniki
| Mohlala | Yuniti | TY-DN400 | TY-DN500 | TY-DN600 | ||
| haeteroliki | Bophara ba phaephe | ID | mm | φ400 | φ500 | φ600 |
| OD | mm | φ580 | φ680 | φ780 | ||
| OD*Bolelele | mm | φ600*2750 | φ700*2750 | φ800*2750 | ||
| Mabili a ho seha | Matla a Motlakase | KW | 7.5 | 11 | 15 | |
| Torque | KN | 7523 | 13000 | 18000 | ||
| Lebelo | r/motsotso | 9.5 | 7.5 | 6.5 | ||
| Sistimi ea tokiso | Sesupa-tsela | KN | 12*4 | 16*4 | 25*4 | |
| Nomoro ea silindara | EA | 4 | 4 | 4 | ||
| Sekhutlo sa ho seha | ∠ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Bophara ba mola oa lerōle | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
| Ho jaka | Matla a enjene | KW | 15*2 | 15*2 | 15*2 | |
| Khothaletso | KN | 800*2 | 1000*2 | 1000*2 | ||
| Tsamaea | mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Likopo
E loketse ho beha liphaephe tsa tšepe kapa tsa halofo ea tšepe tse bophara bo bonyenyane ba liphaephe tsa likhoerekhoere tsa 400,500 le 600mm, liphaephe tsa pula le tsa ho khelosa likhoerekhoere le liphaephe tsa mocheso metseng le litoropong. Lisebelisoa li nyane ka boholo 'me li ka hahuoa ka liliba tse sebetsang tse chitja tse bophara ba 2500mm.
Mohala oa Tlhahiso






