Rotary Disling Rig le Lock Pipe Gr300
Litšobotsi tsa Ts'ebetso
1.Mochine oa tsohle o kopane ka sebopeho le ho fetoha habonolo ha o tsamaellana. E loketseng haholo-holo bakeng sa indasteri e mengata e khethehileng le e moqotetsane le e tlase ea sebaka le libaka tsa kaho ea lefatše;
2.Bohle ba likomporo tse peli tse lubang ka sebopeho se tsitsitseng se sebetsa hantle, ho bonolo ho li boloka le ho li hlokomela;
3.Chassis e khethehileng ea Hydraulic ea li-crary tsa Rotary Rig e amohelang ho kopana
litlhokahalo tsa botsitso le bohato ba lipalangoang;
4.Lading "mofuta oa lipalangoang o felletseng oa lipalangoang
Sebopeho sa mapolanka ba hlooho ea mantlha se moralo, ho tšepahala ho lubrication, ho na le matla a mangata, ho boloka litšenyehelo ho boloka ebile ho le bonolo ho ba senya le ho le bonolo ho li boloka le ho le bonolo ho li senya.
6.oamed
Litlhaloso tsa Bohlale
| Ntho | Yuniti | Lintlha | |
| Lebitso | Rotary Disling Rig le Pipe ea Lock | ||
| Mohlala | Gr300 | ||
| Max. Botebo ba ho cheka | m | 30 | |
| Max. Bophara ba ho cheka | mm | 1400 | |
| Enjene | / | Cummins 6BT5.9-C210 | |
| Matla a Ikemetseng | kW | 153 | |
| Rotary Drive | Max. Torque ea Undque | K.M | 100 |
| Lebelo la potoloho | r / min | 17-35 | |
| Winch ea Main | Qoba ho hula matla | kN | 100 |
| Max. Lebelo la rope le le leng | m / min | 55 | |
| Winch ea Pouliliary | Qoba ho hula matla | kN | 15 |
| Max. Lebelo la rope le le leng | m / min | 30 | |
| Tšekamelo ea li-steral tse katiloeng / pele / morao | / | 5/5/15 | |
| Ho hula mohloa | Max. Matla a hulang ka tlase ho Piston | kN | 80 |
| Max. Ho hula matla a ho hula | kN | 100 | |
| Max. Puse-tlase piston | mm | 3000 | |
| Chassis | Max. Lebelo la ho tsamaea | km / h | 2.5 |
| Max. Bokhoni ba sehlopha | % | 30 | |
| Min. TLHOKOMELISO E KHOLO | mm | 350 | |
| Track ea Pack ea Pack | mm | 600 | |
| Sistimi e sebetsang ea ho sebetsa | Mpa | 32 | |
| Boima ba mochini (ho kenyelletsa lisebelisoa tsa ho cheka) | t | 30 | |
| Boholo ba bongata | Boemo ba ho sebetsa L × w × H | mm | 7450 × 3800 × 13900 |
| Boemo ba lipalangoang l × s | mm | 11800 × 3000 × 3500 | |
LITLHAKISO:
| |||
Likopo
Line Line







