Bafepedi ba ka Holimo China Ex150 Ex200, Bakete e Potolohang ea Excavator ea Ex220
Ka lepetjo lena kelellong, re fetohile e mong oa bahlahisi ba nang le boqapi ba theknoloji, ba theko e tlase, le ba qothisanang lehlokoa ka theko bakeng sa Bafani ba ka Sehloohong China Ex150 Ex200, Ex220 Excavator Rotating Bucket, Boleng ba tlholisano ka boleng bo holimo le k'hamphani e khotsofatsang bo re etsang hore re fumane bareki ba eketsehileng. Re lakatsa ho sebetsa le uena le ho kopa nts'etsopele e tšoanang.
Re nahanne ka lepetjo lena, re fetohile e mong oa bahlahisi ba nang le boqapi ba theknoloji, ba bolokang litšenyehelo hantle, le ba qothisanang lehlokoa ka litheko tse ngata bakeng saBakete ea ho Epa ea Chaena Ex200, Bakete ea ho Epa, "Boleng bo botle le theko e utloahalang" ke melao-motheo ea rona ea khoebo. Haeba u na le thahasello lihlahisoa tsa rona kapa u na le lipotso, etsa bonnete ba hore u ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona. Re tšepa ho theha likamano tsa tšebelisano-'moho le uena haufinyane.

| Mohlala | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Setaele | Mofuta oa makhala/Silindara e le 'ngoe/e habeli Thupa ea ho hokela | Mofuta oa makhala/Silindara e le 'ngoe/Thupa e le 'ngoe ea ho hokela | |||||
| Thepa e ka sehloohong | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Taolo ea Motlakase ea Boikhethelo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Bophahamo ba ho Tlama (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Bophahamo ba ho Bula (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Bophara ba ThipaKahare/Kantle (mm) | 779/880 | 634/734 | 396/600 | 415/475 | 373/534 | 401/441 | 242/272 |
| Ho Buloa ho Hoholo (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Selikalikoe se Nyenyane sa ho Tlama (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Selikalikoe se Seholo sa ho Hloma Litente (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Boima (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Liaparo tsa Moepolli (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Mokhoa oa ho Sesa | Ho seha ka hare ho otlolohileng | Ho seha ka ntle ka ho otloloha | |||||
| Dimmojule/Bophara ba Roller | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Mofuta oa Enjene | Enjene e fokotsang piston | Enjene ea ho kenya lithapo | |||||
| MPa ea khatello | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bophara ba Phaephe/Bophara ba Silindara | 110/160 | 90/140 | 70/110 | 50/90 | 45/80 | 45/80 | 30/50 |
| MPa ea khatello | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Mohlala | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Setaele | Mofuta oa makhala/Silindara e le 'ngoe/e habeli Thupa ea ho hokela | Mofuta oa makhala/Silindara e le 'ngoe/Thupa e le 'ngoe ea ho hokela | |||||
| Thepa e ka sehloohong | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Taolo ea Motlakase ea Boikhethelo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Bophahamo ba ho Tlama (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Bophahamo ba ho Bula (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Bophara ba ThipaKahare/Kantle (mm) | 779/880 | 634/734 | 396/600 | 415/475 | 373/534 | 401/441 | 242/272 |
| Ho Buloa ho Hoholo (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Selikalikoe se Nyenyane sa ho Tlama (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Selikalikoe se Seholo sa ho Hloma Litente (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Boima (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Liaparo tsa Moepolli (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Mokhoa oa ho Sesa | Ho seha ka hare ho otlolohileng | Ho seha ka ntle ka ho otloloha | |||||
| Dimmojule/Bophara ba Roller | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Mofuta oa Enjene | Enjene e fokotsang piston | Enjene ea ho kenya lithapo | |||||
| MPa ea khatello | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bophara ba Phaephe/Bophara ba Silindara | 110/160 | 90/140 | 70/110 | 50/90 | 45/80 | 45/80 | 30/50 |
| MPa ea khatello | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Mohlala | P150 | P100 |
| Setaele | Mofuta oa leoto/silindara e le 'ngoe/thupa e kopanyang habeli | |
| Boitsebiso bo ka Sehloohong | Q355B | Q355B |
| Taolo ea Motlakase ea Boikhethelo | √ | √ |
| Bophahamo ba ho Tlama (mm) | 1600 | 1380 |
| Bophahamo ba ho Bula (mm) | 1660 | 1360 |
| Bophara ba Thipa ea Ka Hare/Kantle (mm) | 415/700 | 415/700 |
| Ho Buloa ho Hoholo (mm) | 1350±30 | 1250±20 |
| Selikalikoe se Nyenyane sa ho Tlama (mm) | ≦φ135 | ≦φ110 |
| Selikalikoe se Khomaretsang sa Max (mm) | φ560 | φ500 |
| Boima (kg) | 550 | 380 |
| Liaparo tsa Moepolli (T) | 10~20 | 6~12 |
| Mokhoa oa ho Sesa | Ho seha ka ntle ka ho otloloha | |
| Diameter ea Modulus/Roller | M5/315 | M5/224 |
| Mofuta oa Enjene | Enjene ea ho kenya lithapo | |
| MPa ea khatello | 16 | |
| Bophara ba phaene/Bophara ba silindara | 50/90 | 45/80 |
| MPa ea khatello | 21 | 21 |


| Tlhophiso ea Libakete | Thepa | Tlhophiso le Bokgoni | E loketse ho Sebetsa |
| Bakete e Tloaelehileng | Q345B | Botenya ba poleiti bo tloaelehileng, poleiti ea meno ea boleng bo holimo | Bakeng sa ho cheka letsopa, kapa ho kenya lehlabathe, seretse le lehlohlojane. |
| Bucket e Matlafalitsoeng | Q345B | Poleiti e teteaneng, poleiti ea meno ea boleng bo holimo e ka lelefatsang bophelo ba ts'ebetso. | Bakeng sa ho cheka seretse se thata, letsopa ka lejoe le bonolo, kapa ho kenya lejoe le bonolo. |
| Lefika la Lefika | Q345B | Poleiti ea adaptara e entsoeng ka thepa ea Hardox; Poleiti e ka lehlakoreng le poleiti e matlafalitsoeng e ka tlase e entsoeng ka thepa ea NM360; Likarolo tse ling li entsoe ka thepa ea Q345B. E na le poleiti ea meno ea boleng bo holimo, e le hore e ka hanela ho sila le ho kobeha. | Bakeng sa ho cheka majwe, lehlohlojane le letsopa ka lejwe le thata, kapa ho kenya lejwe le thata la bobedi le leng. |
| Bakete ea Lefika le Boima | Q345B +Hardox | Poleiti ea adaptara, poleiti ea lehlakore le poleiti ea ho matlafatsa e ka tlase e entsoeng ka thepa ea Hardox; Likarolo tse ling li entsoe ka thepa ea Q345B. Poleiti e kopantsoeng e ka tlase, e ntlafatsa botenya ba poleiti ea lehlakore, 'me e kenya boto e sireletsang, poleiti ea meno e entsoe ka mokhoa o khethehileng bakeng sa lefika, e le hore e ka hanela ho sila le ho kobeha ka katleho. | Bakeng sa ho kenya lefika le thata le diminerale tse tswang ho phatloha. |
| PC120-6 | PC200LC-6 | PC220LC-6 | PC300LC-6 | PC350LC-6 | PC400LC-6 | PC450LC-6 | |
| Bolelele bohle ba Boom & Letsoho (mm) | 13000 | 15380 | 15380 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Boima (kg) | 3000 | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Bokgoni ba Bakete (m3) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Bophahamo bo phahameng ba ho cheka (mm) | 11300 | 12510 | 12610 | 13720 | 14920 | 16100 | 17300 |
| Bophahamo bo Holimo ba ho Fihla Pele (mm) | 12500 | 15100 | 15100 | 17600 | 19600 | 21600 | 23600 |
| Botebo bo Holimo ba ho Cheka (mm) | 9000 | 11340 | 11370 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 |
| Bolelele ka Kakaretso | 2900 | 2980 | 3040 | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |




































